Page 49 - Garvin-Machine
P. 49

machine TOOLS accessories
          REAMERS



             161    |  ADJUSTABLE HAND REAMERS




                                                               Range                No. of
               Cat No.   American Size  Industrial Code
                                                         Inch            mm         Blades
              GAR-2486       8/A          HV           1/4 to 9/32    6.35 to 7.14   4
              GAR-2487       7/A          HW          9/32 to 5/16    7.14 to 7.94   4
              GAR-2488       6/A          HZ          5/16 to 11/32   7.94 to 8.73   4
              GAR-2489       5/A          HY          11/32 to 3/8    8.73 to 9.52   5
              GAR-2490       4/A          H1          3/8 to 13/32    9.52 to 10.32  6
              GAR-2491       3/A          H2          13/32 to 7/16  10.32 to 11.11  6
              GAR-2492       2/A          H3          7/16 to 15/32  11.11 to 11.91  6
              GAR-2493        A           H4          15/32 to 17/32  11.91 to 13.49  6
              GAR-2494        B           H5          17/32 to 19/32  13.49 to 15.08  6
              GAR-2495        C           H6          19/32 to 21/32  15.08 to 16.67  6
              GAR-2496        D           H7          21/32 to 23/32  16.67 to 18.26  6
              GAR-2497        E           H8          23/32 to 25/32  18.26 to 19.84  6
              GAR-2498        F           H9          25/32 to 27/32  19.84 to 21.43  6
              GAR-2499        G           H10         27/32 to 15/16  21.43 to 23.81  6
              GAR-2500        H           H11        15/16 to 1-1/16  23.81 to 26.99  6
              GAR-2501        I           H12        1-1/16 to 1-3/16  26.99 to 30.16  6
              GAR-2502        J           H13        1-3/16 to 1-11/32  30.16 to 34.13  6
              GAR-2503        K           H14        1-11/32 to 1-1/2  34.13 to 38.10  6
              GAR-2504        L           H15        1-1/2 to 1-13/16  38.10 to 46.04  6
              GAR-2505       M            H16        1-13/16 to 2-7/32  46.04 to 56.36  6
              GAR-2506        N           H17         2-7/32 to 2-3/4  56.36 to 69.85  6
              GAR-2507        O           H18        2-3/4 to 3-11/32  69.85 to 84.93  6
              GAR-2508        P           H19          3-11/32 to 4   84.93 to 100   6
              GAR-2509        Q           H20          4 to 4-3/4      100 to 120    6
             GAR-2509A        R           H21         4-3/4 to 5-1/2   120 to 140    6



            162     |  HSS PARTING TOOL                          163     |  SETS OF ADJUSTABLE
                       BITS
                                                                            HAND REAMERS
                       CUT OFF BLADES


















                                                                             A B C D E F G H
                       Cat No.               Size In Inches
              M - 2GRADE     5% Cobalt                              Cat No.                 Range
              GTB-3901       GTB-3914      1/16 x 5/16 x 3 1/2     GAR-3801          Set of 3 Reamers (4/A to 2/A)
              GTB-3902       GTB-3915        3/32 x 1/2 x 4        GAR-3802          Set of 4 Reamers (8/A to 5/A)
              GTB-3903       GTB-3916      3/32 x 1/2 x 4 1/2      GAR-3803          Set of 7 Reamers (8/A to 2/A)
              GTB-3904       GTB-3917        3/32 x 5/8 x 5        GAR-3804           Set of 6 Reamers (A to F)
              GTB-3905       GTB-3918        1/8 x 3/4 x 6         GAR-3805           Set of 8 Reamers (A to H)
              GTB-3906       GTB-3919        1/8 x 7/8 x 6         GAR-3806           Set of 6 Reamers (C to H)
              GTB-3907       GTB-3920        1/8 x 7/8 x 7         GAR-3807           Set of 9 Reamers (C to K)
              GTB-3908       GTB-3921        1/8 x 1" x 8          GAR-3808           Set of 11 Reamers (A to K)
              GTB-3909       GTB-3922        3/16 x 3/4 x 6        GAR-3809          Set of 16 Reamers (4/A to M)
              GTB-3910       GTB-3923        3/16 x 1 x 6          GAR-3810           Set of 9 Reamers (A to I)
              GTB-3911       GTB-3924       3/16 x 1 x 6 1/2       GAR-3811           Set of 5 Reamers (I to M)
              GTB-3912       GTB-3925       3/16 x 1 1/8 x 7
              GTB-3913       GTB-3926        3/16 x 1 x 8      (Each Set is Supplied in Finished Wooden Box)

                                              www.garvintools.com                                          47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54